| Projektnamn: | ÅHS, OP-sal 5 | 
| Bruttoyta: | 427m² | 
| Byggherre: | Ålands Hälso- och Sjukvård | 
| Byggtid: | Mars-Juni 2016 | 
| Omfattning | Ombyggnadsarbete | 
| Projektledare från kontoret: | Bror-Erik Blomqvist | 
| Arbetsledare: | Daniel Gustavsson | 

| Projektnamn: | ÅHS, OP-sal 5 | 
| Bruttoyta: | 427m² | 
| Byggherre: | Ålands Hälso- och Sjukvård | 
| Byggtid: | Mars-Juni 2016 | 
| Omfattning | Ombyggnadsarbete | 
| Projektledare från kontoret: | Bror-Erik Blomqvist | 
| Arbetsledare: | Daniel Gustavsson | 
